| Navn | År | Lenke |
|---|---|---|
| Interkommunalt samarbeid i Agder | 2024 | Last ned |
| Regionalt plankontor for Hammerfest, Hasvik og Måsøy | 2024 | Last ned |
| Interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal | 2023 | Last ned |
| Regionalt plankontor i Vestre Varanger | 2023 | Last ned |
| Interkommunalt sammarbeid i Lofoten - status og utviklingsmuligheter | 2022 | Last ned |
| Etablering av Midt-Finnmark barneverntjeneste | 2022 | Last ned |
| Oppstartløsning for regionalt plankontor i Midt-Finnmark | 2022 | Last ned |
| Interkommunalt samarbeid i Buskerud | 2021 | Last ned |
| Regionalt plankontor i Midt-Finnmark | 2021 | Last ned |
| Innkjøpssamarbeid i kommunesektoren | 2021 | Last ned |
| Interkommunalt samarbeid om innkjøp i Norge | 2021 | Last ned |
| Interkommunalt samarbeid i Trøndelag | 2021 | Last ned |
| Strategisk kommunesamarbeid i Midt-Finnmark | 2020 | Last ned |
| Interkommunalt samarbeid i Nordland | 2020 | Last ned |
| Gode grep i Troms | 2019 | Last ned |
| Kommuneregioner og regionråd i Viken | 2019 | Last ned |
| Status for interkommunalt samarbeid i Troms og Finnmark | 2019 | Last ned |
| Læringspunkter fra kommunereformen | 2018 | Last ned |
| Mobiliseringsbehov på Helgeland | 2018 | Last ned |
| Regionråd i Norge | 2018 | Last ned |
| Gode grep i Finnmark | 2018 | Last ned |
| Takt og utakt med kommunestrukturen | 2018 | Last ned |
| Regionkommune på Fosen | 2017 | Last ned |
| Brukerundersøkelse om strålevernkompetanse i sykehus | 2017 | Last ned |
| Kommuneundersøkelse om den regionale statsforvaltning på Vestlandet | 2017 | Last ned |
| Arbeidslivskriminalitet i Vestfold | 2017 | Last ned |
| Nasjonalt strålevernbarometer | 2017 | Last ned |
| Regionale strukturers betydning for samfunnssikkerhet og beredskap | 2017 | Last ned |
| Prinsipper for organisering av regional stat | 2017 | Last ned |
| En dør til staten for kommunene | 2016 | Last ned |
| Kommunesammenslutning Røst-Bodø og opprettelse av Røst lokalstyre | 2016 | Last ned |
| Evaluering av fylkespilot for plan, miljø og landbruk i Sør-Trøndelag | 2016 | Last ned |
| Saksfremlegg for rådmannsutvalget på Sør-Helgeland | 2016 | Last ned |
| Konsekvenser for lokaldemokratiet av kommunesammenslutninger i Romsdal | 2015 | Last ned |
| Sterke og svake sider ved dagens atomberedskap | 2015 | Last ned |
| Forsterkning og samarbeidsbehov på Røst | 2015 | Last ned |
| Innbyggerundersøkelse i Kongsberg kommune | 2015 | Last ned |
| Innbyggerundersøkelse i Oppegård kommune | 2015 | Last ned |
| Innbyggerundersøkelse i Ski kommune | 2015 | Last ned |
| Innbyggerundersøkelse i Molde kommune | 2015 | Last ned |
| Samarbeidsmodeller for kompetanseutvikling | 2015 | Last ned |
| Evaluering av regionalt planforum | 2015 | Last ned |
| Statens regionale inndeling og kommunesektoren - konsekvenser for samhandling | 2015 | Last ned |
| Innbyggerundersøkelse i Ås kommune | 2015 | Last ned |
| Kommunereform på Røst | 2015 | Last ned |
| Innbyggerundersøkelse i Sunndal kommune | 2015 | Last ned |
| Tilhørighet og veivalg for Eide kommune | 2015 | Last ned |
| Tilhørighet og veivalg for Fræna kommune | 2015 | Last ned |
| Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune | 2015 | Last ned |
| Tilhørighet og veivalg for Nesset kommune | 2015 | Last ned |
| Tilhørighet og veivalg for Rauma kommune | 2015 | Last ned |
| Plankompetanse og plankapasitet i kommunene | 2014 | Last ned |
| Kommunenes vurderinger av anbud for attføringsbedriftene | 2014 | Last ned |
| Kollektivtransporten ved en kommunereform | 2014 | Last ned |
| Revidert status for interkommunalt samarbeid i Nordland | 2014 | Last ned |
| Nasjonalt strålevernbarometer | 2014 | Last ned |
| Innbyggerundersøkelse i Sande kommune | 2014 | Last ned |
| Evaluering av skogbrukstjenester og SMIL i Lofoten og Vesterålen | 2014 | Last ned |
| Innbyggerundersøkelse i Svelvik kommune | 2014 | Last ned |
| Innbyggerundersøkelse i Vanylven kommune | 2014 | Last ned |
| Innbyggerundersøkelse i syv Fosenkommuner | 2014 | Last ned |
| Innbyggerundersøkelse i Re kommune | 2014 | Last ned |
| Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør - Kommunene og statens vurderinger | 2013 | Last ned |
| Fylkeskommunenes samarbeid med areal og transportplaner | 2013 | Last ned |
| Skisse til kommunalreform basert på sterkere primærkommuner – regionkommunealternativet | 2013 | Last ned |
| Interkommunale samarbeidsmodeller for styrket plankompetanse og kapasitet | 2013 | Last ned |
| Regionale og kommunale planstrategier | 2013 | Last ned |
| Samarbeidstrender og utfordringsbilde i Sør-Trøndelag | 2013 | Last ned |
| Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal | 2013 | Last ned |
| Evaluering av finansieringsordningen for fylkesmannen | 2013 | Last ned |
| Belønningsordningen for mer kollektivtransport og mindre bilbruk | 2012 | Last ned |
| Bypakker hva skal til for å nå klimaforliket | 2012 | Last ned |
| Forslag til ny organisering av kollektivtransporten i distriktene | 2012 | Last ned |
| Revidert status for interkommunalt samarbeid i Nord-Trøndelag | 2012 | Last ned |
| Endret fylkestilknytning for Evje og Hornnes, Birkenes, Iveland og Lillesand | 2012 | Last ned |
| Alternative forvaltningsretninger i Nord-Trøndelag | 2012 | Last ned |
| Alternative forvaltningsretninger i Nord-Trøndelag | 2012 | Last ned |
| Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag | 2012 | Last ned |
| Kommunesammenslutning Røyken og Hurum – muligheter og konsekvenser | 2012 | Last ned |
| Fylkeskommunenes vurderinger av KS | 2011 | Last ned |
| Kommunestruktur og interkommunalt samarbeid i Romsdal | 2011 | Last ned |
| Evaluering av partnerskapsavtalene i Nordland | 2011 | Last ned |
| Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling | 2011 | Last ned |
| Medienes syn på Strålevernets informasjonsfunksjon i forbindelse med hendelsene i Fukushima | 2011 | Last ned |
| Befolkningsundersøkelse om informasjon etter kjernekraftulykken i Fukushima | 2011 | Last ned |
| Kommunene som lokal matrikkelmyndighet | 2011 | Last ned |
| Studiesentrene i Nordland - organisering, resultater og framtidig rolle | 2011 | Last ned |
| Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet | 2011 | Last ned |
| Evaluering av KID ordningen | 2010 | Last ned |
| Evaluering av Transnova | 2010 | Last ned |
| Status for interkommunalt samarbeid i Nordland | 2010 | Last ned |
| Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid - forprosjekt | 2010 | Last ned |
| Evaluering av pilotkurset natur og kulturbasert nyskapning i Nord-Trøndelag | 2010 | Last ned |
| Status for interkommunalt samarbeid og aktuelle veivalg | 2010 | Last ned |
| Evaluering av samarbeidet mellom regional stat og næringsliv i Vestfold, Buskerud og Oppland | 2010 | Last ned |
| Vertskommune og samkommunemodell | 2010 | Last ned |
| Fylkesinitiativ for økt samarbeid om barnevern i Sør-Trøndelag | 2010 | Last ned |
| Delegering av forvaltningsmyndighet for regionale utviklingsmidler | 2010 | Last ned |
| Endret fylkestilhørighet for Osen kommune | 2010 | Last ned |
| Nasjonalt strålevernbarometer | 2010 | Last ned |
| Status og utviklingsmuligheter for Knutepunkt Sørlandet | 2009 | Last ned |
| Undersøkelse blant nettverk og prosjekter i Knutepunkt Sørlandet | 2009 | Last ned |
| Kommunesamarbeid på Fosen | 2009 | Last ned |
| Vestfolds andel av statlige overføringer | 2009 | Last ned |
| Arena Innlandet erfaringer og muligheter | 2009 | Last ned |
| Brukerundersøkelse om radon og radigrafi | 2009 | Last ned |
| Interkommunalt samarbeid i Sør-Trøndelag - status, utfordringer og veivalg | 2009 | Last ned |
| Regionrådene - et verktøy for å møte kommunenes utfordringer | 2009 | Last ned |
| Evaluering av forvaltningsforsøk i transportsektoren | 2008 | Last ned |
| Organisering av utvklingsarbeidet i Salten | 2008 | Last ned |
| Interkommunalt samarbeid om NAV i Nord-Trøndelag | 2008 | Last ned |
| Valg av samarbeidsstrategi og samarbeidsmodell i Midtre Namdal | 2008 | Last ned |
| Følgeevalueringsprosjektet: Med politikerne i front - effekter av robuste samarbeidsmodeller | 2008 | Last ned |
| Erfaringer med dagens samarbeid og vurdering av alternative styringsmodeller i Midtre-Namdal | 2008 | Last ned |
